Efemerides astrologicas y Calculo de Casas de Arquetypo.com / Astrological Ephemeris and Calcule of Houses of Arquetypo.com

Efemérides astrológicas de www.gracentro.es

Fecha (dd-mm-yyyy):
Hora Greenwich (hh:mm:ss):
Latitud (gg:mm N/S):
Longitud(ggg:mm E/W/O):
Introduciendo latitud y longitud se calcularán las casas de Plácidus
Factor
Longitud
Decl.
Vel./dia
A. Recta
Sun   7º56' Acuario   -18°17'   1° 1'   20h41' 
Moon   8º36' Aries   7°38'   12° 5'   0h24' 
Mercury   1º11' Acuario   -21°45'   1°38'   20h15' 
Venus  17º11' Piscis   -6° 4'   1°12'   23h15' 
Mars  22º58' Virgo   6°13'   -0° 3'   11h40' 
Jupiter   2º15' Tauro   11°13'   0° 6'   2h 2' 
Saturn  29º25' Libra   -8°53'   0° 1'   13h53' 
Uranus   1º39' Aries   0° 0'   0° 2'   0h 7' 
Neptune  29º46' Acuario   -12° 4'   0° 2'   22h 8' 
Pluto   8º16' Capricornio   -19°18'   0° 2'   18h35' 
mean Node  11º31' Sagitario   -22°10'   -0° 3'   16h40' 
true Node  12º32' Sagitario   -22°18'   -0° 5'   16h44' 
mean Apogee   4º45' Tauro   16° 1'   0° 7'   2h 6' 
osc. Apogee   8º59' Tauro   17°10'   -2° 4'   2h23' 
Chiron   3º25' Piscis   -5°14'   0° 4'   22h14' 
Pholus  19º14' Sagitario   -6°21'   0° 2'   17h19' 
Ceres   2º48' Aries   -6°17'   0°20'   0h23' 
Pallas  25º 8' Acuario   -1°54'   0°20'   21h34' 
Juno  29º44' Escorpio   -10°31'   0°14'   15h59' 
Vesta  16º60' Piscis   -10° 8'   0°27'   23h21' 
desarrollado porArturo González-Mata (http://www.arquetypo.com)